Women
Women 25m pool
Distance | Time | Name | Date | Place |
---|---|---|---|---|
50m freestyle | 00:26.65 | Marije Sweering | 15-04-2023 | Amsterdam |
100m freestyle | 00:58.34 | Annefleur Willemsen | 12-10-2019 | Wageningen |
200m freestyle | 02:08.22 | Marlies Reinders | 19-11-2011 | Maastricht |
400m freestyle | 04:29.82 | Marlies Reinders | 02-06-2012 | Rotterdam |
Distance | Time | Name | Date | Place |
---|---|---|---|---|
50m backstroke | 00:30.24 | Annelinde Veldman | 16-06-2018 | Maastricht |
100m backstroke | 01:05.28 | Arianne Kooijinga | 09-10-2021 | Heerenveen |
200m backstroke | 02:22.79 | Arianne Kooijinga | 09-04-2022 | Maastricht |
Distance | Time | Name | Date | Place |
---|---|---|---|---|
50m breaststroke | 00:32.92 | Lisanne Boets | 26-06-2022 | Tilburg |
100m breaststroke | 01:15.08 | Lisanne Boets | 26-06-2022 | Tilburg |
200m breaststroke | 02:43.00 | Gea Hagting | 12-02-2011 | Utrecht |
Distance | Time | Name | Date | Place |
---|---|---|---|---|
50m butterfly | 00:28.54 | Annefleur Willemsen | 08-12-2018 | Heerenveen |
100m butterfly | 01:03.10 | Hedwig Kikkert | 31-03-2007 | Amsterdam |
200m butterfly | 02:24.46 | Hedwig Kikkert | 15-11-2004 | unknown |
Distance | Time | Name | Date | Place |
---|---|---|---|---|
100m medley | 01:07.29 | Eveline Hamstra | 12-06-2004 | unknown |
200m medley | 02:26.68 | Eveline Hamstra | 12-06-2004 | unknown |
400m medley | 05:13.36 | Gea Hagting | 16-10-2010 | unknown |
Distance | Time | Name | Date | Place |
---|---|---|---|---|
4x50m freestyle | 01:48.43 | Annelinde Veldman, Karin Groen, Annefleur Willemsen, Naomi Hofsink | 08-12-2018 | Heerenveen |
4x100m freestyle | 03:57.06 | Annefleur Willemsen, Annelinde Veldman, Laura Hagreis, Naomi Hofsink | 09-12-2017 | Amsterdam |
4x50m breaststroke | 02:30.92 | Eveline Hamstra, Jorinde van der Laan, Anne Hendriksen, Jenneke Deelstra | 01-04-2006 | Rotterdam |
4x50m medley | 02:01.08 | Arianne Kooijinga, Lisanne Boets, Emma Hofstee, Marije Sweering | 03-06-2023 | Enschede |
4x 100m medley | 03:57.06 | Annefleur Willemsen, Annelinde Veldman, Laura Hagreis. Noami Hofsink | 09-12-2017 | Amsterdam |
Women 50m pool
Distance | Time | Name | Date | Place |
50m freestyle | 00:27.26 | Karin Groen | 23-02-2019 | Rotterdam |
100m freestyle | 01:00.61 | Marlies Reinders | 08-10-2011 | Nijmegen |
200m freestyle | 02:11.56 | Annefleur Willemsen | 07-12-2019 | Utrecht |
400m freestyle | 04:46.44 | Amé Hulleman | 08-10-2022 | Nijmegen |
Distance | Time | Name | Date | Place |
50m backstroke | 00:30.94 | Arianne Kooijinga | 08-10-2022 | Nijmegen |
100m backstroke | 01:09.63 | Annelinde Veltman | 21-10-2017 | Utrecht |
200m backstroke | 02:32.79 | Tialda Prins | 30-03-2019 | Amsterdam |
Distance | Time | Name | Date | Place |
50m breaststroke | 00:35.11 | Anouk Dijkstra | 22-04-2017 | Dordrecht |
100m breaststroke | 01:17.94 | Jacyntha Plat | 02-05-2015 | Utrecht |
200m breaststroke | 02:50.91 | Jacyntha Plat | 10-06-2017 | Den Haag |
Distance | Time | Name | Date | Place |
50m butterfly | 00:28.89 | Annefleur Willemsen | 20-10-2018 | Nijmegen |
100m butterfly | 01:04.56 | Annefleur Willemsen | 28-04-2018 | Eindhoven |
200m butterfly | 02:37.94 | Iris Erpelinck | 24-10-2015 | Den Haag |
Distance | Time | Name | Date | Place |
200m medley | 02:35.14 | Lisanne Boets | 10-12-2022 | Rotterdam |
400m medley | 05:39.39 | Gea Hagting | 08-10-2011 | Nijmegen |
Distance | Time | Name | Date | Place |
4x50m freestyle | 01:50.90 | Karin Groen, Saranda Hofstra, Caroline Damen, Naomi Hofsink | 10-06-2017 | Den Haag |
4x100m freestyle | 04:07.01 | Annefleur Willemsen, Annelinde Veltman, Caroline Damen, Naomi Hofsink | 20-10-2018 | Nijmegen |
4x50m medley | 02:04.93 | Tialda Prins, Anouk Dijkstra, Annefleur Willemsen, Karin Groen | 28-04-2018 | Eindhoven |
4x100m medley | 04:38.89 | Tialda Prins, Anouk Dijkstra, Iris Erpelinck, Naomi Hofsink | 22-04-2017 | Dordrecht |