Men
Men 25m pool
Distance | Time | Name | Date | Place |
50m freestyle | 00:23.10 | Alberto Gusi | 20-04-2024 | Zuidbroek |
100m freestyle | 00:50.84 | Sverre Eschweiler | 19-04-2014 | Leiden |
200m freestyle | 01:56.88 | Rowan Keen | 26-06-2022 | Tilburg |
400m freestyle | 04:10.87 | Rowan Keen | 09-04-2022 | Maastricht |
Distance | Time | Name | Date | Place |
50m backstroke | 00:24.87 | Tom Donker | 15-04-2023 | Amsterdam |
100m backstroke | 00:56.09 | Sverre Eschweiler | 19-04-2014 | Leiden |
200m backstroke | 02:06.81 | Erik Hagting | 02-06 | Maastricht |
Distance | Time | Name | Date | Place |
50m breaststroke | 00:28.40 | Koen Lems | 09-12-2017 | Amsterdam |
100m breaststroke | 01:02.16 | Koen Lems | 09-12-2017 | Amsterdam |
200m breaststroke | 02:19.74 | Derk Jan van Duijn | 20-04-2024 | Wageningen |
Distance | Time | Name | Date | Place |
50m butterfly | 00:24.49 | Tom Donker | 15-04-2023 | Amsterdam |
100m butterfly | 00:55.44 | Marc Kremer | 19-04-2014 | Leiden |
200m butterfly | 02:13.09 | Rory Bob de Haan | 13-12-2003 |
Distance | Time | Name | Date | Place |
100m medley | 00:58.24 | Coenraad Floris Stork | 29-06-2024 | Maastricht |
200m medley | 02:08.24 | Erik Hagting | 21-04-2012 | Delft |
400m medley | 04:32.26 | Rowan Keen | 12-10-2019 | Wageningen |
Distance | Time | Name | Date | Place |
4x50m freestyle | 01:36.25 | Jeroen Lorius, Javier Calco Losada, Stijn van Duinhoven, Koen Lems | 09-12-2017 | Amsterdam |
4x100m freestyle | 03:29.44 | Coenraad Floris Stork, Alberto Gusi, Rick Offringa, Matthijs van Meerendonk | 26-10-2024 | Tilburg |
4x200m freestyle | 08:11.75 | Derk Jan van Duijn, Coenraad Floris Stork, Edwin Jager, Vincent Visser | 17-02-2023 | Heerenveen |
4x50 breaststroke | 02:14.77 | Frank van Buiten, Martin Hesselink, Martin van Buiten, Mischa de Gier | 01-04-2006 | Rotterdam |
4x50m butterfly | 01:51.05 | Frank van Buiten, Sander Dikken, Bart Melief, Menno Bijlsma | 01-04-2006 | Rotterdam |
4x50m medley | 01:45.40 | Sverre Eschweiler, Dennis Wijgenga, Marc Kremer, Toby Aarnoutse | 15-06-2013 | Enschede |
4x100m medley | 03:48.58 | Tom Donker, Derk Jan van Duijn, Bart Muselaers, Darren Chen | 15-04-2023 | Amsterdam |
Men 50m pool
Distance | Time | Name | Date | Place |
50m freestyle | 00:23.38 | Ensger Kotterink | 30-03-2019 | Amsterdam |
100m freestyle | 00:51.83 | Sverre Eschweiler | 09-05-2015 | Eindhoven |
200m freestyle | 01:59.46 | Rowan Keen | 07-12-2019 | Utrecht |
400m freestyle | 04:19.14 | Arjan Dekker | 30-03-2019 | Amsterdam |
800m freestyle | 10:25.16 | Niels Kragt | 01-03-2024 | Drachten |
1500m freestyle | 19:58.69 | Niels Kragt | 01-03-2024 | Drachten |
Distance | Time | Name | Date | Place |
50m backstroke | 00:26.93 | Sverre Eschweiler | 02-05-2015 | Utrecht |
100m backstroke | 00:57.93 | Sverre Eschweiler | 07-12-2013 | Den Haag |
200m backstroke | 02:10.98 | Ensger Kotterink | 30-03-2019 | Amsterdam |
Distance | Time | Name | Date | Place |
50m breaststroke | 00:29.67 | Koen Lems | 20-10-2018 | Nijmegen |
100m breaststroke | 01:06.54 | Derk Jan van Duijn | 02-12-2024 | Den Haag |
200m breaststroke | 02:25.60 | Derk Jan van Duijn | 21-05-2023 | Drachten |
Distance | Time | Name | Date | Place |
50m butterfly | 00:24.51 | Marc Kremer | 10-04-2014 | Eindhoven |
100m butterfly | 00:55.83 | Marc Kremer | 12-04-2014 | Eindhoven |
200m butterfly | 02:29.56 | Jens Boer | 07-12-2013 | Den Haag |
Distance | Time | Name | Date | Place |
200m medley | 02:13.85 | Rowan Keen | 07-12-2019 | Utrecht |
400m medley | 04:57.87 | Vincent van Iperen | 09-10-2011 | Nijmegen |
Distance | Time | Name | Date | Place |
---|---|---|---|---|
4x50m freestyle | 01:37.33 | Ian Minnigh, Wouter van Asperen, Stijn van Duinhoven, Rowan Keen | 07-12-2019 | Utrecht |
4x100m freestyle | 03:36.47 | Marc Kremer, Erik Hagting, Toby Arnoutse, Sverre Eschweiler | 07-12-2023 | Den Haag |
4x50m medley | 02:00.11 | Jens Kuitert, Jildert Prins, Andrej Fadejev, Dennis Wildeboer | 26-10-2015 | Den Haag |
4x100m medley | 04:05.50 | Dennis Cramer, Vincent Visser, Jeroen Lorius, Stijn van Duinhoven | 10-06-2017 | Den Haag |